<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outbook &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://blog.outbook.es/tag/negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.outbook.es</link>
	<description>HTML+CSS+JS, Accesibilidad, PHP y más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 19:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diseño de URLs, publicidad en Internet y Adblock</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/diseno-de-urls-publicidad-en-internet-y-adblock</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/diseno-de-urls-publicidad-en-internet-y-adblock#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 20:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Adblock]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Siempre que he tenido que instalar Firefox la primera extensión que le añado es Adblock. Adblock es una extensión que sirve para bloquear elementos en las páginas que se visitan: imágenes, javascript, flash, etc., que resulta muy útil para la gente que aun usa conexión de 56K. Esta es la descripción que aparece en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/diseno-de-urls-publicidad-en-internet-y-adblock/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de uso de Google en Europa</title>
		<link>http://blog.outbook.es/generico/estadisticas-de-uso-de-google-en-europa</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/generico/estadisticas-de-uso-de-google-en-europa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 20:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Según unas estadísticas de febrero de 2006 Google es el buscador más utilizado en Europa: Estadísticas de uso de Google en Europa (Febrero de 2006) País Google Otros Según Comscore Media Metrix et NetRatings (febrero de 2006) Bélgica 85% 15% (MSN Search 3%, Yahoo! 1%, Ask Jeeves 1%) Dinamarca 83% 17% (MSN Search 4%, Ask [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/generico/estadisticas-de-uso-de-google-en-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

