<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outbook &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.outbook.es/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.outbook.es</link>
	<description>HTML+CSS+JS, Accesibilidad, PHP y más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 19:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como crear una página en Facebook</title>
		<link>http://blog.outbook.es/internet/como-crear-una-pagina-en-facebook</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/internet/como-crear-una-pagina-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Crear una página en Facebook permite a una persona u organización publicar en Facebook y que esa información pueda ser vista por personas con cuenta en Facebook y personas totalmente ajenas a dicha red social, incluso permite el seguimiento por feed RSS. Para crear la página tan solo hay que seguir unos sencillos pasos. Paso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/internet/como-crear-una-pagina-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia: La Comisión Zelnik y la &#8220;Tasa Google&#8221;</title>
		<link>http://blog.outbook.es/internet/francia-la-comision-zelnik-y-la-tasa-google</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/internet/francia-la-comision-zelnik-y-la-tasa-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Zelnik]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Proteccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Según El País Francia quiere crear un impuesto a la publicidad en Internet, dice que destinada a empresas como Google, Yahoo!, Facebook, etc. Según ANSA sería para empresas con gran volumen de visitas. La idea ha sido de la Comisión Zelnik. Y la perla de la noticia: La propuesta se enmarca en el debate que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/internet/francia-la-comision-zelnik-y-la-tasa-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de Banda Ancha</title>
		<link>http://blog.outbook.es/internet/definicion-de-banda-ancha</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/internet/definicion-de-banda-ancha#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[Timos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Según la ITU (International Telecommunication Union): Recommendation I.113 of the ITU Standardization Sector defines broadband as a &#34;transmission capacity that is faster than primary rate Integrated Services Digital Network (ISDN) at 1.5 or 2.0 Megabits per second (Mbits)&#34; Lo que vendría a ser que la banda ancha ha de tener una velocidad de bajada de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/internet/definicion-de-banda-ancha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar vídeos de TVE a la Carta</title>
		<link>http://blog.outbook.es/outbook/generico/descargar-videos-de-tve-a-la-carta</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/outbook/generico/descargar-videos-de-tve-a-la-carta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genérico]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[RTVE]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[TVE a la carta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Advertencia: Éste artículo fue escrito en febrero de 2009, por lo que es posible que el procedimiento descrito para la descarga de los vídeos no sea válido en la actualidad. TVE tiene los programas que produce disponibles durante 15 días para verlos en su sitio web (TVE a la CARTA). Pero no deja descargarlos. Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/outbook/generico/descargar-videos-de-tve-a-la-carta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como serán las ofertas de los ISP que no respeten la Neutralidad de la Red</title>
		<link>http://blog.outbook.es/internet/como-seran-las-ofertas-de-los-isp-que-no-respeten-la-neutralidad-de-la-red</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/internet/como-seran-las-ofertas-de-los-isp-que-no-respeten-la-neutralidad-de-la-red#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 08:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Net neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralidad de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oligopolios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Así serán las ofertas de acceso a internet cuando los ISP decidan cargarse la Neutralidad de la Red: Servicio B&#225;sico de Internet por 29,99$: Acceso a m&#225;s de 60 sitios, incluidos servicios en l&#237;nea de correo electr&#243;nico y mensajer&#237;a instant&#225;nea. Servicio Avanzado de Internet a Alta Velocidad por 39,99$: Acceso a m&#225;s de 200 sitios. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/internet/como-seran-las-ofertas-de-los-isp-que-no-respeten-la-neutralidad-de-la-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de URLs, publicidad en Internet y Adblock</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/diseno-de-urls-publicidad-en-internet-y-adblock</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/diseno-de-urls-publicidad-en-internet-y-adblock#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 20:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Adblock]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Siempre que he tenido que instalar Firefox la primera extensión que le añado es Adblock. Adblock es una extensión que sirve para bloquear elementos en las páginas que se visitan: imágenes, javascript, flash, etc., que resulta muy útil para la gente que aun usa conexión de 56K. Esta es la descripción que aparece en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/diseno-de-urls-publicidad-en-internet-y-adblock/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>multi OJObuscador: la centralización de la búsqueda</title>
		<link>http://blog.outbook.es/generico/multi-ojobuscador-la-centralizacion-de-la-busqueda</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/generico/multi-ojobuscador-la-centralizacion-de-la-busqueda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ojobuscador]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación de información]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos y fuentes de información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[OJObuscador lanza un mini-directorio de buscadores, en el que aparece un listado categorizado (buscadores generalistas, de imágenes, de blogs, vídeos, etc.) de los principales buscadores en un marco lateral, y el buscador seleccionado en un marco principal, de forma que se pueda cambiar de buscador en cualquier momento. Una herramienta muy útil para el documentalista. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/generico/multi-ojobuscador-la-centralizacion-de-la-busqueda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs como fuente de ideas y para estar al día en áreas especializadas</title>
		<link>http://blog.outbook.es/biblioteconomia_y_documentacion/biblioteconomia/blogs-como-fuente-de-ideas-y-para-estar-al-dia-en-areas-especializadas</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/biblioteconomia_y_documentacion/biblioteconomia/blogs-como-fuente-de-ideas-y-para-estar-al-dia-en-areas-especializadas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteconomía y documentación]]></category>
		<category><![CDATA[Documentación]]></category>
		<category><![CDATA[Documentación científica]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos y fuentes de información]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Los blogs se han convertido en una fuente de información muy valiosa, siempre y cuando se realice una selección adecuada a las necesidades de información existentes. Son un gran complemento a revistas y libros (a los cuales no deben sustituir), ya que una de sus funciones principales es servir de medio de conversación en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/biblioteconomia_y_documentacion/biblioteconomia/blogs-como-fuente-de-ideas-y-para-estar-al-dia-en-areas-especializadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Pipes: Creación de mashups</title>
		<link>http://blog.outbook.es/generico/yahoo-pipes-creacion-de-mashups</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/generico/yahoo-pipes-creacion-de-mashups#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 23:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agregadores]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Pipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! Pipes es una herramienta para crear mashups, o combinaciones de información procedente de fuentes muy diversas, como búsquedas en Yahoo!, fotografías de Flickr o feeds RSS (no funciona con ATOM). Para organizar todas esa información dispone de un entorno de programación visual, en el que se dispone de varias fuentes de información: Yahoo! Search [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/generico/yahoo-pipes-creacion-de-mashups/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexxe: buscador en lenguaje natural</title>
		<link>http://blog.outbook.es/generico/lexxe-buscador-en-lenguaje-natural</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/generico/lexxe-buscador-en-lenguaje-natural#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 21:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje natural]]></category>
		<category><![CDATA[Lexxe]]></category>
		<category><![CDATA[Semántica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Lexxe es un buscador en el que se puden introducir cadenas de búsqueda en lenguaje natural. En la página de inicio indica el tipo de búsqueda más adecuado, las preguntas: Please type your question or key words below: El buscador trata de dar una respuesta a la pregunta del usuario de forma que no sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/generico/lexxe-buscador-en-lenguaje-natural/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs acerca de Biblioteconomía y documentación</title>
		<link>http://blog.outbook.es/biblioteconomia_y_documentacion/biblioteconomia/blogs-acerca-de-biblioteconomia-y-documentacion</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/biblioteconomia_y_documentacion/biblioteconomia/blogs-acerca-de-biblioteconomia-y-documentacion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 19:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteconomía y documentación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[La Revista Española de Documentación Científica ha publicado un artículo sobre Blogs de Biblioteconomía y Documentación en España en el número 4 de 2006. En el artículo se hace una recopilación de blogs de la temática ByD, clasificados en diferentes áreas. Para saber más: Clasificación en El Documentalista Enredado. Artículo en E-Lis. Artículo en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/biblioteconomia_y_documentacion/biblioteconomia/blogs-acerca-de-biblioteconomia-y-documentacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Si nos enlazas lo harás como nosotros te ordenemos</title>
		<link>http://blog.outbook.es/biblioteconomia_y_documentacion/biblioteconomia/biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes-si-nos-enlazas-lo-haras-como-nosotros-de-ordenemos</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/biblioteconomia_y_documentacion/biblioteconomia/biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes-si-nos-enlazas-lo-haras-como-nosotros-de-ordenemos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Actualización (2006-01-31): parece que la página donde aparecía esto ha desaparecido. Añado una imagen sacada de la cache de Google (con la hoja de estilo desactivada), para que quede constancia de que lo que se dice en este post había ocurrido. Personalmente me alegra que hayan desistido de una actitud tan absurda. El sitio web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/biblioteconomia_y_documentacion/biblioteconomia/biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes-si-nos-enlazas-lo-haras-como-nosotros-de-ordenemos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué le falta a Blogger?</title>
		<link>http://blog.outbook.es/generico/%c2%bfque-le-falta-a-blogger</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/generico/%c2%bfque-le-falta-a-blogger#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 22:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo dije que a Blogger le faltaba un sistema de etiquetas, carencia que ya está solventada. Lo que tampoco le vendría mal sería un pequeño alojamiento de archivos para las hojas de estilo y otros documentos asociados a ellas, para los usuarios que se hacen su propia plantilla: con 1 MB sería suficiente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/generico/%c2%bfque-le-falta-a-blogger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es la Wikipedia una fuente fiable?</title>
		<link>http://blog.outbook.es/generico/%c2%bfes-la-wikipedia-una-fuente-fiable</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/generico/%c2%bfes-la-wikipedia-una-fuente-fiable#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 00:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Middlebury College]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos y fuentes de información]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia no es una fuente totalmente fiable, debido a los siguientes factores: No hay un autor reconocible detrás de cada artículo. No hay una revisión sistemática del contenido de cada artículo, aunque pueda haber un control en los más importantes. Vandalismo: cualquiera puede entrar e introducir información falsa. De todas formas si hay artículos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/generico/%c2%bfes-la-wikipedia-una-fuente-fiable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linko: como acortar los enlaces con URL larga</title>
		<link>http://blog.outbook.es/generico/linko-como-acortar-los-enlaces-con-url-larga</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/generico/linko-como-acortar-los-enlaces-con-url-larga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linko]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Copiar una dirección muy larga para enviarla por e-mail o incluirla en un documento impreso puede resultar incómodo, en el primer caso por que quede cortada por algún salto de línea y en el segundo por que quien esté leyendo el documento y quiera entrar a esa dirección va a tener que copiar una dirección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/generico/linko-como-acortar-los-enlaces-con-url-larga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas sobre la neutralidad de la Red</title>
		<link>http://blog.outbook.es/internet/ideas-sobre-la-neutralidad-de-la-red</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/internet/ideas-sobre-la-neutralidad-de-la-red#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 22:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralidad de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Un usuario contrata una conexión a Internet. La empresa que le proporciona la conexión se limita a proporcionarle el ancho de banda contratado, sin importarle cuanta cantidad de datos fluyen por esa conexión (a no ser que se cobre por los datos transferidos). Tampoco importa que se visite o que se descargue (si el usuario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/internet/ideas-sobre-la-neutralidad-de-la-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

