<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outbook &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://blog.outbook.es/tag/europa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.outbook.es</link>
	<description>HTML+CSS+JS, Accesibilidad, PHP y más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 19:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Escáneres en aeropuertos: tratando a los ciudadanos como terroristas</title>
		<link>http://blog.outbook.es/progresismo/escaneres-en-aeropuertos-tratando-a-los-ciudadanos-como-terroristas</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/progresismo/escaneres-en-aeropuertos-tratando-a-los-ciudadanos-como-terroristas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Progresismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Dictadura del progresimo]]></category>
		<category><![CDATA[Endofobia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Tras el reciente atentado fallido se ha dado la ¿casualidad? (enlace externo) de que los gobiernos quieren poner escáneres que desnudan al pasajero (aunque curiosamente no detecta objetos en diverdas cavidades corporales). Tratan el tema en la Yijad en Eurabia (enlace externo), y hay algunos fragmentos del artículo que parecen interesantes: A mi me parecerían [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/progresismo/escaneres-en-aeropuertos-tratando-a-los-ciudadanos-como-terroristas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Mini: evolución de uso en Europa 2008-2009</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/opera-mini-evolucion-de-uso-en-europa-2008-2009</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/opera-mini-evolucion-de-uso-en-europa-2008-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Opera tiene un interesante sitio en el que publican las estadísticas de uso de su navegador Opera Mini (sitio externo, en inglés). Hace algunos meses publicaron la evolución de los diez países de Europa (más Turquía) en los que mayor uso hay de Opera Mini entre agosto de 2008 y agosto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/opera-mini-evolucion-de-uso-en-europa-2008-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desactivar el Islam en Europa</title>
		<link>http://blog.outbook.es/progresismo/islam/desactivar-el-islam-en-europa</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/progresismo/islam/desactivar-el-islam-en-europa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Eurabia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Progresismo]]></category>
		<category><![CDATA[Totalitarismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[En La Yihad en Eurabia propoponen solución al islam en Europa, que creo que es interesante. Habría que seguir las siguientes acciones: Fin absoluto de la inmigración procedente de todos los países musulmanes. Incentivos financieros a los musulmanes residentes legalmente para que regresen a sus países de origen. Deportación de todos los criminales de origen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/progresismo/islam/desactivar-el-islam-en-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de uso de Google en Europa</title>
		<link>http://blog.outbook.es/generico/estadisticas-de-uso-de-google-en-europa</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/generico/estadisticas-de-uso-de-google-en-europa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 20:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Según unas estadísticas de febrero de 2006 Google es el buscador más utilizado en Europa: Estadísticas de uso de Google en Europa (Febrero de 2006) País Google Otros Según Comscore Media Metrix et NetRatings (febrero de 2006) Bélgica 85% 15% (MSN Search 3%, Yahoo! 1%, Ask Jeeves 1%) Dinamarca 83% 17% (MSN Search 4%, Ask [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/generico/estadisticas-de-uso-de-google-en-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox: crece en Europa, pero no en España</title>
		<link>http://blog.outbook.es/generico/firefox-crece-en-europa-pero-no-en-espana</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/generico/firefox-crece-en-europa-pero-no-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 19:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Firefox ha alcanzado una cuota de mercado del 20% en Europa, según Xiti. España, como en todo, a la cola. Aunque llama la atención que los países en los que más se utiliza Firefox son los de Europa del Este, junto con Alemania y Finlandia. En cuanto a versiones, el 60% de los usuarios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/generico/firefox-crece-en-europa-pero-no-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox, seria amenaza para Internet Explorer en Europa</title>
		<link>http://blog.outbook.es/generico/firefox-seria-amenaza-para-internet-explorer-en-europa</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/generico/firefox-seria-amenaza-para-internet-explorer-en-europa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Xiti (una compañía francesa de estadísticas) ha publicado los últimos resultados acerca de la utilización de Firefox en Europa. Desde marzo el porcentaje medio de utilización de Firefox ha subido casi un 2,5%: Marzo 2005: 11,6% Abril 2005: 13,31% Mayo 2005: 14,08% Estadísticas de Mayo de 2005 Destaca el alto porcentaje de usuarios de Firefox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/generico/firefox-seria-amenaza-para-internet-explorer-en-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

