Fecha de publicación: 2009/01/13
Según W3Schools está es la forma en que se reparten los usuarios los diferentes navegadores en diciembre de 2008, y la evolución desde diciembre de 2007:
| Fechas | IE 6/7 | IE7 | IE6 | FF | CHR | SAF | OP | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2007 | 54,2% | 21% | 33,2% | 36,3% | 0% | 1,7% | 1,4% | 1,4% |
| 12/2008 | 45,7% | 26,1% | 19,6% | 44,4% | 3,6% | 2,7% | 2,4% | 0,4% |
| Evolución | -8,5% | +5,1% | -13,6% | +8,1% | +3,6% | +1% | +1% | -1% |
Fecha de publicación: 2006/12/10
Según unas estadísticas de febrero de 2006 Google es el buscador más utilizado en Europa:
| País | Otros | Según Comscore Media Metrix et NetRatings (febrero de 2006) |
|---|---|---|
| Bélgica | 85% | 15% (MSN Search 3%, Yahoo! 1%, Ask Jeeves 1%) |
| Dinamarca | 83% | 17% (MSN Search 4%, Ask Jeeves 2%) |
| Francia | 90% | 10% (Yahoo! 4%, Voila 3%, MSN Search 2%) |
| Noruega | 62% | 38% (ABC Sok 6%, MSN Search 5%, Yahoo! 3%, Ask Jeeves 2%) |
| España | 95% | 5% (MSN Search 2%, Yahoo! 2%) |
| Suecia | 61% | 39% (Eniro Web Search 9%, MSN Search 8%, Altavista 8%) |
| Alemania | 89% | 11% (AOL Search 3%, Yahoo! 3%, MSN Search 3%) |
| Italia | 80% | 20% (Virgilio Ricerca 7%, Libero Recerca 6%, MSN Search 3%) |
| Países Bajos | 80% | 20% (MSN Search 4%, Ask Jeeves 1%, Yahoo! 1%) |
| Reino Unido | 83% | 17% (Yahoo! 6%, MSN Search 4%, Ask Jeeves 3%) |
| Europa | 83% | 17% (Yahoo! 2%, MSN Search 2%, Ask Jeeves 2%) |
| Estados Unidos | 70% | 30% (Yahoo! 14,5%, MSN Search 5,2%, AOL Search 3,6%) |
Llama la atención que en España Google tiene el 95% de las búsquedas.
Source WebRankInfo : Parts de marché des moteurs en Europe (Février 2006)