<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outbook &#187; Elementos HTML</title>
	<atom:link href="http://blog.outbook.es/tag/elementos-html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.outbook.es</link>
	<description>HTML+CSS+JS, Accesibilidad, PHP y más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 19:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jquery: lista de definición con flotaciones</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/jquery-lista-de-definicion-con-flotaciones</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/jquery-lista-de-definicion-con-flotaciones#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Elemento DD]]></category>
		<category><![CDATA[Elemento DL]]></category>
		<category><![CDATA[Elemento DT]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos de lista]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de definición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Al utilizar una lista de definición en la que los términos (elemento DT) y las definiciones (elemento DD) deben ir en una misma línea (por ejemplo el DT flotado a la izquierda y el DD flotado a la derecha) surge un pequeño inconveniente: los elementos se descolocan en cuanto hay alguno que tenga una altura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/jquery-lista-de-definicion-con-flotaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulación de elemento SELECT con jQuery</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/simulacion-de-elemento-select-con-jquery</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/simulacion-de-elemento-select-con-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 10:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Elemento INPUT]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos de formulario]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos HTML]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[He preparado un componente que simula un elemento SELECT, en el que se puede seleccionar una sola opción, que evita algunas de las limitaciones de los elementos SELECT de verdad, pudiendo dar formato a las opciones que contiene, añadir imágenes, etc. Consiste en un listado con elementos INPUT de tipo radio: &#60;div class=&#34;simulacion_select&#34;&#62; &#60;p class=&#34;etiqueta&#34;&#62;Seleccionar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/simulacion-de-elemento-select-con-jquery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript: establecer atributo readonly en campos de formulario</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-establecer-atributo-readonly-en-campos-de-formulario</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-establecer-atributo-readonly-en-campos-de-formulario#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Atributo readonly]]></category>
		<category><![CDATA[Atributos HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos HTML]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[El atributo readonly se establece en Javascript mediante true o false: var campo = document.getElementById(&#39;campo_formulario&#39;); campo.readOnly = true; // Se a&#241;ade el atributo campo.readOnly = false; // Se quita el atributo Un detalle en el que hay que fijarse, ya que de ello dependerá que el script funcione, es la &#34;O&#34; mayúscula al especificar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-establecer-atributo-readonly-en-campos-de-formulario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que hacer cuando el elemento OBJECT tapa una capa posicionada</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/xhtml/que-hacer-cuando-el-elemento-object-tapa-una-capa-posicionada</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/xhtml/que-hacer-cuando-el-elemento-object-tapa-una-capa-posicionada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[Elemento OBJECT]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Suele pasar que cuando hay capas emergentes y animaciones flash la capa se queda por debajo del Flash. Basta con añadir esto dentro del elemento OBJECT: &#60;param name=&#34;wmode&#34; value=&#34;transparent&#34; /&#62; Un ejemplo completo: &#60;object type=&#34;application/x-shockwave-flash&#34; data=&#34;fichero.swf&#34;&#62; &#60;param name=&#34;wmode&#34; value=&#34;transparent&#34; /&#62; &#60;param name=&#34;movie&#34; value=&#34;fichero.swf&#34; /&#62; &#60;param name=&#34;quality&#34; value=&#34;high&#34; /&#62; &#60;p&#62;No dispone del plugin Flash Player, si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/xhtml/que-hacer-cuando-el-elemento-object-tapa-una-capa-posicionada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enmascaramiento de contraseñas en los formularios</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/enmascaramiento-de-contrasenas-en-los-formularios</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/enmascaramiento-de-contrasenas-en-los-formularios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Actualizado 2009-06-30. Según Jakob Nielsen Ocultar los caracteres de un campo de contraseña (mediante &#60;input type=&#34;password&#34; id=&#34;ejemplo&#34; name=&#34;ejemplo&#34; /&#62;) puede ocasionar algunos problemas. Considero que se pasa un poco, de modo que expongo los que creo que son más importantes: El usuario no ve lo que está escribiendo, lo que facilita que se equivoque. Utilización [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/enmascaramiento-de-contrasenas-en-los-formularios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML y Accesibilidad: el atributo longdesc en imágenes</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/html-y-accesibilidad-el-atributo-longdesc-en-imagenes</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/html-y-accesibilidad-el-atributo-longdesc-en-imagenes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Atributo longdesc]]></category>
		<category><![CDATA[Atributos HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Actualizado 2 de junio de 2011. Cuando se utilizan imágenes en una web la práctica habitual es darles un texto alternativo mediante el atributo alt, o dejar vacío dicho atributo en el caso de que la función de la imagen sea meramente decorativa. Pero nos podemos encontrar con el caso de tener una imagen a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/html-y-accesibilidad-el-atributo-longdesc-en-imagenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal dedicado a la gestión de contenidos: ¿Qué deben saber?</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/accesibilidad/personal-dedicado-a-la-gestion-de-contenidos-%c2%bfque-deben-saber</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/accesibilidad/personal-dedicado-a-la-gestion-de-contenidos-%c2%bfque-deben-saber#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 11:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Atributos HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares web]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gestión de contenidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Un aspecto que debe cuidar una empresa cuando dispone de un sitio web es el del mantenimiento y creación de contenidos. Se suelen utilizar gestores de contenido, lo que facilita dicha tarea. Y es ahí donde pueden surgir problemas. ¿Quién se dedica a introducir y modificar los contenidos? Hay ocasiones, incluso en compañías enormes que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/accesibilidad/personal-dedicado-a-la-gestion-de-contenidos-%c2%bfque-deben-saber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML: cuando se puede usar el atributo alt en el elemento input</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/html-cuando-se-puede-usar-el-atributo-alt-en-el-elemento-input</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/html-cuando-se-puede-usar-el-atributo-alt-en-el-elemento-input#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 16:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Atributos HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[El atributo alt en el elemento input solo debe usarse si el atributo type contiene el valor image. Saber más sobre el elemento input y sobre la obligatoriedad de la inclusión del atributo alt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/html-cuando-se-puede-usar-el-atributo-alt-en-el-elemento-input/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML: el elemento COLGROUP</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/html-el-elemento-colgroup</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/html-el-elemento-colgroup#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[COLGROUP]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cms/wordpress/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[El elemento COLGROUP tiene como objetivo crear grupos de columnas dentro de una tabla y hacer que todas las columnas que agrupe compartan los atributos definidos en este elemento. En primer lugar veamos donde se coloca el elemento COLGROUP dentro de la tabla: &#60;table&#62; &#60;colgroup&#62; ... &#60;/colgroup&#62; &#60;thead&#62; ... &#60;/thead&#62; &#60;tbody&#62; ... &#60;/tbody&#62; &#60;/table&#62; Como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/html-el-elemento-colgroup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

