<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outbook</title>
	<atom:link href="http://blog.outbook.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.outbook.es</link>
	<description>HTML+CSS+JS, Accesibilidad, PHP y más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 08:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Javascript: Carrusel / Slideshow con Jquery</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-carrusel-slideshow-con-jquery</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-carrusel-slideshow-con-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 23:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Carruseles]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de años publiqué un slideshow con Jquery, que tuvo buena acogida y resultó bastante útil. Hace poco lo he estado rehaciendo, en forma de plugin Jquery. Además el código es más legible y se añade la posibilidad de tener controles para ver los elementos &#8216;Anterior&#8217; y &#8216;Siguiente&#8217;. Características: Plugin de Jquery Accesible: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-carrusel-slideshow-con-jquery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario accesible con Javascript (Jquery)</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/calendario-accesible-con-javascript-jquery</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/calendario-accesible-con-javascript-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 00:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Campos de tipo fecha]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Llevaba tiempo queriendo montarme un calendario con Javascript, y dejar de depender de calendarios de terceros (que no siempre se ajustaban a lo que necesitaba), y por fin lo he hecho. Así que, lo publico por si a alguien le resulta útil. El calendario tiene las siguientes características: Posibilidad de insertarlo en línea (el comportamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/calendario-accesible-con-javascript-jquery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listas ordenadas: cambiar estilos de la numeración</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/listas-ordenadas-cambiar-estilos-de-la-numeracion</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/listas-ordenadas-cambiar-estilos-de-la-numeracion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Elemento LI]]></category>
		<category><![CDATA[Elemento OL]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos de lista]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudo-elemento before]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudo-elementos CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[A los elementos de lista se les pueden añadir por CSS bullets, números, letras, etc. que les precedan cuando son visualizados en el navegador, mediante la propiedad &#8216;list-style&#8217;, o bien asignarles una imagen de fondo mediante la propiedad &#8216;background&#8217;. Cuando se trata de listas ordenadas lo habitual es utilizar números: ol li {list-style:decimal;} Los números [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/listas-ordenadas-cambiar-estilos-de-la-numeracion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: Rollover de elemento de imagen</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/css-rollover-de-elemento-de-imagen</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/css-rollover-de-elemento-de-imagen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[hover]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad visibility]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudo-clase hover]]></category>
		<category><![CDATA[Rollover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Es muy común la necesidad de que una imagen dentro de un enlace esté como elemento de imagen (IMG) y que al mismo tiempo deba tener un rollover: &#60;p&#62; &#60;a href=&#34;#&#34;&#62;&#60;img src=&#34;imagen_estado_normal&#34; alt=&#34;Imagen de ejemplo&#34; /&#62;&#60;/a&#62; &#60;/p&#62; La solución habitual pasa por utilizar Javascript para hacer el cambio de imagen en el estado &#8216;sobre&#8217;. Pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/css-rollover-de-elemento-de-imagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript: Galería de imágenes con detalle ampliable (Jquery)</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-galeria-de-imagenes-con-detalle-ampliable-jquery</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-galeria-de-imagenes-con-detalle-ampliable-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Galerías de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión he preparado una galería en la que cada imagen aparece con sus proporciones originales (nada de galerías con todas las imágenes del mismo tamaño), lo único similar es la altura de las imágenes, para poderlas meter en líneas. Además, al pasar el puntero por encima se despliega en modo de detalle, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-galeria-de-imagenes-con-detalle-ampliable-jquery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript / Jquery: Ordenación alfabética de elementos</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-jquery-ordenacion-alfabetica-de-elementos</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-jquery-ordenacion-alfabetica-de-elementos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 22:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Orden alfabético]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[He preparado un plugin de Jquery (un poco rudimentario) para ordenar elementos de lista de forma alfabética. Para hacer el script me he basado en una función expuesta en StackOverflow &#8211; How may I sort a list alphabetically using jQuery? (enlace externo, en inglés). En la función original se genera un array con los elementos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-jquery-ordenacion-alfabetica-de-elementos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps: Error al mostrar ubicación</title>
		<link>http://blog.outbook.es/outbook/generico/google-maps-error-al-mostrar-ubicacion</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/outbook/generico/google-maps-error-al-mostrar-ubicacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genérico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[El problema: Le damos un texto a Google Maps en el HTML con la ubicación a mostrar, la ubicación es correcta y no se muestra ningún mapa, o incluso salta algún mensaje de error. Por ejemplo: &#60;p id=&#34;ubicacion&#34;&#62;V&#237;a de Dubl&#237;n 7,&#60;br /&#62; Madrid 28042&#60;/p&#62; Mediante Javascript se cogería sólo el texto: V&#237;a de Dubl&#237;n 7, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/outbook/generico/google-maps-error-al-mostrar-ubicacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript: Obtener texto de un elemento</title>
		<link>http://blog.outbook.es/outbook/generico/javascript-obtener-texto-de-un-elemento</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/outbook/generico/javascript-obtener-texto-de-un-elemento#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Genérico]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Funciones Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Con esta sencilla función se puede extraer el texto de un elemento limpiándolo de etiquetas HTML: function stripHtmlTags (elemento) &#123; return elemento.textContent&#124;&#124;elemento.innerText; &#125; Visto en Stackoverflow &#8211; Strip HTML from Text JavaScript (enlace externo, en inglés).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/outbook/generico/javascript-obtener-texto-de-un-elemento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL: reemplazar cadenas de texto de modo masivo</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/mysql-reemplazar-cadenas-de-texto-de-modo-masivo</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/mysql-reemplazar-cadenas-de-texto-de-modo-masivo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Consultas SQL]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Basta una consulta muy sencilla: UPDATE tabla_de_la_bbdd SET campo_de_la_tabla = replace(campo_de_la_tabla,&#34;texto-antiguo&#34;,&#34;texto-nuevo&#34;) Saber más: REPLACE Syntax (enlace externo, en inglés)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/mysql-reemplazar-cadenas-de-texto-de-modo-masivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery/Prototype: Posicionamiento de pie de página cuando la altura del área visible es mayor que la del documento</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/jquery-posicionamiento-de-pie-de-pagina-cuando-la-altura-del-area-visible-es-mayor-que-la-del-documento</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/jquery-posicionamiento-de-pie-de-pagina-cuando-la-altura-del-area-visible-es-mayor-que-la-del-documento#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Framework Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Pie de página]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Actualizado: Añadida versión para Prototype. En ocasiones tenemos el típico diseño en el que el fondo de cabecera y de pie de página ocupan todo el ancho visible, sea cual sea. Es tan simple como poner un fondo en el elemento BODY y otro fondo en el elemento HTML. Pero hay un inconveniente que puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/jquery-posicionamiento-de-pie-de-pagina-cuando-la-altura-del-area-visible-es-mayor-que-la-del-documento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript: equivalencia de método ‘appendTo’ de Jquery en Prototype</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-equivalencia-de-metodo-%e2%80%98appendto%e2%80%99-de-jquery-en-prototype-2</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-equivalencia-de-metodo-%e2%80%98appendto%e2%80%99-de-jquery-en-prototype-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[appendTo]]></category>
		<category><![CDATA[Framework Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionalidades de Jquery en Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[En Prototype no hay equivalencia al método appendTo() de Jquery (enlace externo, en inglés), pero se puede suplir creando un método para Prototype. Ejemplo de appendTo() en el que se selecciona el elemento LI ascendiente más próximo: $(&#039;#id-1&#039;).appendTo(&#039;#id-2&#039;); O crear un método para utilizarlo como en Jquery: Element.addMethods(&#123; appendTo: function(elemento, nuevoContenedor, posicion) &#123; var opciones; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/javascript-equivalencia-de-metodo-%e2%80%98appendto%e2%80%99-de-jquery-en-prototype-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5 y Jquery: Componente de buscador con placeholder</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/html5-y-jquery-componente-de-buscador-con-placeholder</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/html5-y-jquery-componente-de-buscador-con-placeholder#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 15:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[Atributo placeholder]]></category>
		<category><![CDATA[Elemento INPUT]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos de formulario]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Modernizr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Fragmento de HTML 5 con un formulario de búsqueda, en el que se generará el rollover del botón de búsqueda mediante Javascript, y se simulará el placeholder también mediante Javascript en navegadores no soportado. Como ejemplo de funcionamiento puede tomarse el cajetín de búsqueda de éste sitio, situado en el área superior derecha de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/html5-y-jquery-componente-de-buscador-con-placeholder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery: Plantilla base para construir un plugin</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/jquery-plantilla-base-para-construir-un-plugin</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/jquery-plantilla-base-para-construir-un-plugin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Librerías Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[He aquí el código: (function($){ $.fn.XXXX = function(options){ var defaults = { // Opciones por defecto opcion1: '' ,opcion2: '' } var op = $.extend(defaults, options); return this.each(function(){ $(this).XXXX(); }); } })(jQuery);]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/jquery-plantilla-base-para-construir-un-plugin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery: lista de definición con flotaciones</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/jquery-lista-de-definicion-con-flotaciones</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/jquery-lista-de-definicion-con-flotaciones#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Elemento DD]]></category>
		<category><![CDATA[Elemento DL]]></category>
		<category><![CDATA[Elemento DT]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos de lista]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de definición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Al utilizar una lista de definición en la que los términos (elemento DT) y las definiciones (elemento DD) deben ir en una misma línea (por ejemplo el DT flotado a la izquierda y el DD flotado a la derecha) surge un pequeño inconveniente: los elementos se descolocan en cuanto hay alguno que tenga una altura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/jquery-lista-de-definicion-con-flotaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-guía de introducción a HTML 5</title>
		<link>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/mini-guia-de-introduccion-a-html-5</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/mini-guia-de-introduccion-a-html-5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 00:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Tras aproximadamente una década de HTML 4.01 y XHTML 1.0, el W3C está a punto de sacar una nueva versión del estándar con unos cambios muy interesantes. Por ello, para introducirse en los cambios más notorios, estoy preparando una pequeña guía de los mismos. No está terminada, pero creo que los conceptos más importantes ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/desarrollo-web/mini-guia-de-introduccion-a-html-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si se obtiene algo sin trabajar, ese algo ha salido del trabajo de alguien</title>
		<link>http://blog.outbook.es/progresismo/si-se-obtiene-algo-sin-trabajar-ese-algo-ha-salido-del-trabajo-de-alguien</link>
		<comments>http://blog.outbook.es/progresismo/si-se-obtiene-algo-sin-trabajar-ese-algo-ha-salido-del-trabajo-de-alguien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 14:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jervert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progresismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunismo]]></category>
		<category><![CDATA[Decadencia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Estado socialista]]></category>
		<category><![CDATA[Latrocinio]]></category>
		<category><![CDATA[Robo]]></category>
		<category><![CDATA[Socialismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vagancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outbook.es/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona debe haber trabajado para ello, pero sin recibirlo&#8230; El gobierno no puede entregar nada a alguien, si antes no se lo ha quitado a alguna otra persona. Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusion de que ellas no tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.outbook.es/progresismo/si-se-obtiene-algo-sin-trabajar-ese-algo-ha-salido-del-trabajo-de-alguien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

